El temps a l'Escola la Roureda
Latitud N 41° 29' 47" Longitud E 01° 52' 20" Altitud 170 m
| Inici | La nostra estació | El temps cada 15 segons | Avui | Ahir | Rècords | Gràfiques |
Benvinguts a Sant Esteve Sesrovires.
L'estació metereològica utilitzada és una Oregon WMR-928NX i aquestes pàgines s'actualitzen cada 15 minuts.
| Trenc d'alba: | 06:00 | El Sol surt a: | 06:32 | La Lluna surt a: | 04:03 | ![]() |
| Crepuscle vespertí: | 21:38 | El Sol es pon a: | 21:06 | La Lluna es pon a: | 17:03 | |
| Hores de llum diürna: | 15:38 | Durada del dia: | 14:34 | Fase de la Lluna: | Lluna minvant |
| Temperatura i humitat | |||
| Temperatura | 19,2 °C | Punt de rosada | 2,0 °C |
| Índex de fredor | 0 °C | Humitat | 32% |
| Índex de xafogor | 19,2 °C | ||
| Precipitació | |||
| Precipitació d'avui | 0,0 mm | Intensitat de precipitació | 0,0 mm/hr |
| Precipitació d'aquest mes | 5,0 mm | aquest any | 142,0 mm |
| l'última hora | 0,0 mm | ||
| Vent | |||
| Velocitat del vent (ràfega) | 0 km/h | Velocitat del vent (mitjana 10 minuts) | 0 km/h |
| Direcció del vent | 0° -- | Beaufort F0 | Calma (0-2 km/h) |
| Pressió atmosfèrica | |||
| a nivell del mar | 612,0 hPa | Constant | 0,0 hPa/hr |
Pronòstic: Temps excepcional, Tempestes, pluges importants
| Inici | La nostra estació | El temps cada 15 segons | Avui | Ahir | Rècords | Gràfiques |
Pàgina actualitzada el 16/05/2012 12:03:19
creada per
Cumulus v1.9.1 (989)
